# 미국 마감
1. 미국 뉴욕증시 3대지수는 모두 종가 기준으로 사상 최고치를 재차 돌파
3. "엔비디아·팔란티어 美 증시 주도권 재확보 움직임"
이경민 대신증권 연구원
1. "미국 정부 셧다운 사태가 장기화할 것으로 예상된다"
2. "만약 셧다운 사태가 장기화해 9월 고용지표 발표와 물가지수 발표가 지연 또는 이월될 경우 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 데이터 없이 통화정책을 결정해야 하는 상황"
3. "오히려 이러한 상황이 보험적 금리인하를 유도할 수 있다"
서정훈 삼성증권 연구원
1. "셧다운 이슈가 기업 펀더멘털에 끼치는 영향력이 제한될 수밖에 없다는 점을 고려하면 투자자의 초점은 10월 중순부터 시작되는 실적발표 기간에 맞춰질 공산이 크다"
2. "실적 향상 기대감이 높은 업종은 단연 반도체 분야"
신한투자증권
1. '연휴에도 주목해야 할 미국 주식' : 엔비디아
오한비 신한투자증권 연구원
1. "최근 미국 증시에서는 테마 순환매가 빠르게 전개되고 있다"
2. "대형주 중에서는 엔비디아와 팔란티어가 주도권을 재확보하려는 움직임을 보이고 있다"
3. "엔비디아는 거래량 측면에서도 조정 국면에서 축소됐던 거래가 돌파 구간에서 급격히 확대되며 전형적인 추세 재가속 흐름과 일치하는 모습으로, 전반적인 상승 추세가 쉽게 훼손되기 어려운 구조다"
| 일자 | 2025년 10월 2일 목요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 3,455.83 | 3,549.21 | 2.70% |
| 코스닥 | 845.34 | 854.25 | 1.05% |
| 홍콩 H 지수 | 9,555.33 | 9,724.38 | 1.77% |
| 닛케이 | 44,550.85 | 44,936.73 | 0.87% |
| 인도 센섹스 | 80,983.31 | 80,983.31 | 0.00% |
| 유로 스톡스 50 | 5,584.55 | 5,644.45 | 1.07% |
| S&P500 | 6,711.20 | 6,715.38 | 0.06% |
| 다우존스 | 46,441.10 | 46,520.15 | 0.17% |
| 나스닥종합지수 | 22,755.16 | 22,844.05 | 0.39% |
| 러셀2000 | 2,443.36 | 2,456.89 | 0.55% |
| 달러지수 (DX) | 97.430 | 97.600 | 0.17% |
| 유로/달러 | 1.1736 | 1.1720 | -0.14% |
| 파운드/달러 | 1.3482 | 1.3442 | -0.30% |
| 달러/엔 | 147.01 | 147.19 | 0.12% |
| 달러/원 | 1,402.82 | 1,406.63 | 0.27% |
| 달러/위안 | 7.1196 | 7.1196 | 0.00% |
| 달러/브라질 헤알 | 5.3313 | 5.3412 | 0.19% |
| 미국10년 | 4.0990% | 4.0880% | -0.27% |
| 미국2년 | 3.5370% | 3.5390% | 0.06% |
| 미국30년 | 4.7100% | 4.6910% | -0.41% |
| 미국5년 | 3.6730% | 3.6720% | -0.03% |
| 미국3개월 | 3.9400% | 3.9550% | 0.38% |
| 영국 10년 | 4.6950% | 4.7130% | 0.38% |
| 이탈리아 10년 | 3.5590% | 3.5490% | -0.28% |
| 독일10년 | 2.7079% | 2.6978% | -0.37% |
| 한국10년 | 2.9450% | 2.9570% | 0.41% |
| 한국5년 | 2.7350% | 2.7260% | -0.33% |
| 한국3년 | 2.5880% | 2.5780% | -0.39% |
| 금 | USD 3,889.39 | USD 3,881.82 | -0.19% |
| WTI유 | USD 61.81 | USD 60.69 | -1.81% |
| 구리 | USD 10,381.55 | USD 10,490.45 | 1.05% |
| 브라질 보베스파 | 145,517 | 143,950 | -1.08% |
| 필라델피아 반도체 지수 (SOX) | 6,500.30 | 6,626.40 | 1.94% |
| NASDAQ Biotechnology (NBI) | 5,007.40 | 5,037.70 | 0.61% |
| 애플 | USD 255.41 | USD 257.13 | 0.67% |
| 아마존닷컴 | USD 220.60 | USD 222.41 | 0.82% |
| 마이크로소프트 | USD 519.71 | USD 515.61 | -0.79% |
| 알파벳A | USD 244.90 | USD 245.69 | 0.32% |
| 메타 | USD 717.34 | USD 727.06 | 1.36% |
| 테슬라 | USD 459.46 | USD 435.97 | -5.11% |
| 인텔 | USD 35.94 | USD 37.31 | 3.81% |
| 퀄컴 | USD 166.49 | USD 168.85 | 1.42% |
| 텍사스 인스트루먼트 | USD 180.39 | USD 182.30 | 1.06% |
| 마이크론테크놀로지 | USD 182.11 | USD 183.73 | 0.89% |
| ASML | USD 1,003.27 | USD 1,030.17 | 2.68% |
| AMD | USD 164.01 | USD 169.72 | 3.48% |
| 엔비디아 | USD 187.22 | USD 188.92 | 0.91% |
| ARM | USD 150.38 | USD 152.11 | 1.15% |
| 델 | USD 149.67 | USD 147.37 | -1.54% |
| 넷플릭스 | USD 1,170.90 | USD 1,162.53 | -0.71% |
| 웰스파고 | USD 80.87 | USD 80.50 | -0.46% |
| 스타벅스 | USD 84.40 | USD 86.72 | 2.75% |
| 일라이릴리 | USD 825.42 | USD 819.85 | -0.67% |
| 올스테이트 | USD 210.68 | USD 210.08 | -0.28% |
| 에스티로더 | USD 86.20 | USD 88.77 | 2.98% |
| 머크앤드컴퍼니 | USD 90.13 | USD 89.51 | -0.69% |
| 월트 디즈니 | USD 112.95 | USD 112.14 | -0.72% |
| 스탠리 블랙 앤 데커 | USD 73.62 | USD 74.04 | 0.57% |
| 타르가 리소시스 | USD 168.07 | USD 162.65 | -3.22% |
| 팔란티아 테크 | USD 184.95 | USD 187.05 | 1.14% |
| 리케티 컴퓨팅 | USD 29.85 | USD 35.40 | 18.59% |
| 아이온큐 | USD 63.12 | USD 69.60 | 10.27% |
| 비트코인 $123677 | USD 117,960.00 | USD 120,440.00 | 2.10% |
| 이더리움 $4891.78 | USD 4,321.50 | USD 4,471.53 | 3.47% |
| S&P500 VIX | 16.29 | 16.63 | 2.09% |
| KODEX 레버리지 | 30,575 | 32,460 | 6.17% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 9,645 | 9,820 | 1.81% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,825 | 7,850 | 0.32% |
| 삼성전기 | 193,300 | 195,800 | 1.29% |
| 삼성바이오로직스 | 1,005,000 | 1,009,000 | 0.40% |
| 넷마블 | 62,100 | 59,000 | -4.99% |
| 삼성전자 | 86,000 | 89,000 | 3.49% |
| 에스엠 | 128,800 | 127,100 | -1.32% |
| 현대로템 | 222,500 | 226,000 | 1.57% |
| 현대백화점 | 86,600 | 87,600 | 1.15% |
| 리가켐바이오 | 148,200 | 152,300 | 2.77% |
| 에이피알 | 261,000 | 255,000 | -2.30% |
| HD현대중공업 | 528,000 | 528,000 | 0.00% |
| CJ ENM | 71,900 | 70,300 | -2.23% |
| LG에너지솔루션 | 347,500 | 399,000 | 14.82% |
| LG이노텍 | 188,500 | 188,500 | 0.00% |
| SK하이닉스 | 360,000 | 395,500 | 9.86% |
| OCI홀딩스 | 84,800 | 85,800 | 1.18% |
| KB금융 | 116,300 | 116,800 | 0.43% |
| NAVER | 254,500 | 253,000 | -0.59% |
| HD현대일렉트릭 | 596,000 | 625,000 | 4.87% |
| 비트코인 (원화) | 167,569,000 | 170,500,000 | 1.75% |
| 이더리움 (원화) | 6,143,000 | 6,328,000 | 3.01% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 4,173.0 | 4,299.0 | 3.02% |
Tags:
주식시황 INDEX


