# 미국 마감
1. 셧다운 장기화·중동 긴장 고조 속 뉴욕증시 숨고르기
3. 최고치 경신하던 나스닥, 기술주 약세에 하락 반전
4. 팔란티어, 미 육군 전장 통신 시스템 보안 결함 논란
5. 국채금리는 소폭 상승 : 10년물 국채금리 전 거래일대비 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.121%
5.1 2년물 국채금리 2.7bp 오른 3.576%를 기록
6. 달러는 소폭 하락.
6.1 달러인덱스는 0.13% 내린 97.71
7. 국제유가는 5일 만에 반등.
7.1 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 0.4달러(0.66%) 오른 배럴당 60.88달러에 거래를 마쳤다.
7.2 트럼프 대통령이 팔레스타인 무장정파 하마스를 겨냥해 가자지구 종전안에 합의하라고 최후통첩을 날리면서 지정학적 위기가 고조된 게 일부 영향을 미쳤다.
| 일자 | 2025년 10월 3일 금요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 3,549.21 | 3,549.21 | 0.00% |
| 코스닥 | 854.25 | 854.25 | 0.00% |
| 홍콩 H 지수 | 9,724.38 | 9,658.34 | -0.68% |
| 닛케이 | 44,936.73 | 45,769.50 | 1.85% |
| 인도 센섹스 | 80,983.31 | 81,207.17 | 0.28% |
| 유로 스톡스 50 | 5,644.45 | 5,652.25 | 0.14% |
| S&P500 | 6,715.38 | 6,715.79 | 0.01% |
| 다우존스 | 46,520.15 | 46,758.28 | 0.51% |
| 나스닥종합지수 | 22,844.05 | 22,780.51 | -0.28% |
| 러셀2000 | 2,456.89 | 2,475.28 | 0.75% |
| 달러지수 (DX) | 97.600 | 97.410 | -0.19% |
| 유로/달러 | 1.1720 | 1.1742 | 0.19% |
| 파운드/달러 | 1.3442 | 1.3479 | 0.28% |
| 달러/엔 | 147.19 | 147.49 | 0.20% |
| 달러/원 | 1,406.63 | 1,407.45 | 0.06% |
| 달러/위안 | 7.1196 | 7.1196 | 0.00% |
| 달러/브라질 헤알 | 5.3412 | 5.3398 | -0.03% |
| 미국10년 | 4.0880% | 4.1240% | 0.87% |
| 미국2년 | 3.5390% | 3.5760% | 1.03% |
| 미국30년 | 4.6910% | 4.7110% | 0.42% |
| 미국5년 | 3.6720% | 3.7150% | 1.16% |
| 미국3개월 | 3.9550% | 3.9610% | 0.15% |
| 영국 10년 | 4.7130% | 4.6940% | -0.40% |
| 이탈리아 10년 | 3.5490% | 3.5420% | -0.20% |
| 독일10년 | 2.6978% | 2.7000% | 0.08% |
| 한국10년 | 2.9570% | 2.9570% | 0.00% |
| 한국5년 | 2.7260% | 2.7260% | 0.00% |
| 한국3년 | 2.5780% | 2.5780% | 0.00% |
| 금 | USD 3,881.82 | USD 3,912.07 | 0.78% |
| WTI유 | USD 60.69 | USD 60.69 | 0.00% |
| 구리 | USD 10,490.45 | USD 10,714.90 | 2.14% |
| 브라질 보베스파 | 143,950 | 144,201 | 0.17% |
| 필라델피아 반도체 지수 (SOX) | 6,626.40 | 6,583.70 | -0.64% |
| NASDAQ Biotechnology (NBI) | 5,037.70 | 5,076.60 | 0.77% |
| 애플 | USD 257.13 | USD 258.02 | 0.35% |
| 아마존닷컴 | USD 222.41 | USD 219.51 | -1.30% |
| 마이크로소프트 | USD 515.61 | USD 517.43 | 0.35% |
| 알파벳A | USD 245.69 | USD 245.45 | -0.10% |
| 메타 | USD 727.06 | USD 710.56 | -2.27% |
| 테슬라 | USD 435.97 | USD 429.83 | -1.41% |
| 인텔 | USD 37.31 | USD 36.83 | -1.29% |
| 퀄컴 | USD 168.85 | USD 169.18 | 0.20% |
| 텍사스 인스트루먼트 | USD 182.30 | USD 180.32 | -1.09% |
| 마이크론테크놀로지 | USD 183.73 | USD 187.83 | 2.23% |
| ASML | USD 1,030.17 | USD 1,032.22 | 0.20% |
| AMD | USD 169.72 | USD 164.66 | -2.98% |
| 엔비디아 | USD 188.92 | USD 187.62 | -0.69% |
| ARM | USD 152.11 | USD 152.68 | 0.37% |
| 델 | USD 147.37 | USD 140.74 | -4.50% |
| 넷플릭스 | USD 1,162.53 | USD 1,153.31 | -0.79% |
| 웰스파고 | USD 80.50 | USD 80.67 | 0.21% |
| 스타벅스 | USD 86.72 | USD 86.42 | -0.35% |
| 일라이릴리 | USD 819.85 | USD 839.87 | 2.44% |
| 올스테이트 | USD 210.08 | USD 210.82 | 0.35% |
| 에스티로더 | USD 88.77 | USD 88.02 | -0.84% |
| 머크앤드컴퍼니 | USD 89.51 | USD 89.17 | -0.38% |
| 월트 디즈니 | USD 112.14 | USD 112.50 | 0.32% |
| 스탠리 블랙 앤 데커 | USD 74.04 | USD 75.50 | 1.97% |
| 타르가 리소시스 | USD 162.65 | USD 162.30 | -0.22% |
| 팔란티아 테크 | USD 187.05 | USD 173.07 | -7.47% |
| 리케티 컴퓨팅 | USD 35.40 | USD 40.06 | 13.16% |
| 아이온큐 | USD 69.60 | USD 73.28 | 5.29% |
| 비트코인 $123677 | USD 120,440.00 | USD 122,340.00 | 1.58% |
| 이더리움 $4891.78 | USD 4,471.53 | USD 4,530.29 | 1.31% |
| S&P500 VIX | 16.63 | 16.63 | 0.00% |
| KODEX 레버리지 | 32,460 | 32,460 | 0.00% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 9,820 | 9,820 | 0.00% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,850 | 7,850 | 0.00% |
| 삼성전기 | 195,800 | 195,800 | 0.00% |
| 삼성바이오로직스 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0.00% |
| 넷마블 | 59,000 | 59,000 | 0.00% |
| 삼성전자 | 89,000 | 89,000 | 0.00% |
| 에스엠 | 127,100 | 127,100 | 0.00% |
| 현대로템 | 226,000 | 226,000 | 0.00% |
| 현대백화점 | 87,600 | 87,600 | 0.00% |
| 리가켐바이오 | 152,300 | 152,300 | 0.00% |
| 에이피알 | 255,000 | 255,000 | 0.00% |
| HD현대중공업 | 528,000 | 528,000 | 0.00% |
| CJ ENM | 70,300 | 70,300 | 0.00% |
| LG에너지솔루션 | 399,000 | 399,000 | 0.00% |
| LG이노텍 | 188,500 | 188,500 | 0.00% |
| SK하이닉스 | 395,500 | 395,500 | 0.00% |
| OCI홀딩스 | 85,800 | 85,800 | 0.00% |
| KB금융 | 116,800 | 116,800 | 0.00% |
| NAVER | 253,000 | 253,000 | 0.00% |
| HD현대일렉트릭 | 625,000 | 625,000 | 0.00% |
| 비트코인 (원화) | 170,500,000 | 173,404,000 | 1.70% |
| 이더리움 (원화) | 6,328,000 | 6,414,000 | 1.36% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 4,299.0 | 4,317.0 | 0.42% |
Tags:
주식시황 INDEX


