오픈AI-AMD, 나스닥 상승 견인
# Key Takeaways
1. 주요 지수 혼조세: 나스닥 +0.7% 상승하며 최고치 경신
2. 오픈AI와 AMD의 협력, AMD 주가 23.7% 급등
3. 미국 정부 셧다운에도 시장은 기업 실적 개선에 집중
# Summary
1. 미국 증시는 오픈AI와 AMD의 대규모 협력 계약 소식에 의해 강세를 기록하며 혼조세로 마감함.
1.1 기술 중심의 나스닥 지수는 급등하여 0.71% 상승한 22,941.67로 가장 큰 상승폭을 보였으며, S&P 500은 0.36% 상승한 6,740.28로 마감함.
1.2 반면, 다우존스 산업평균지수는 0.14% 하락하여 46,694.97을 기록함.
1.3 중소형주 중심의 러셀 2000은 0.41% 상승함.
2. AMD의 주가는 오픈AI와의 대규모 AI 칩 공급 계약 체결 소식에 23.7% 급등하며, 나스닥과 S&P500 지수 상승에 주요한 역할을 함.
2.1 필라델피아 반도체 지수도 3% 넘게 상승하는 등 반도체 및 AI 관련 주들이 강한 상승세를 보여줌.
3. 하지만 다우 지수는 상대적으로 부진하였으며, 시장은 여전히 미국 정부의 셧다운 우려를 내재하고 있음.
3.1 셧다운은 이로 인한 직접적인 경제적 영향보다 시장의 전반적인 실적 전망에 더 큰 영향을 미치고 있으며, 투자자들은 여전히 향후 실적 개선과 연방준비제도(연준)의 추가 금리 인하 기대에 집중하고 있음.
4. 한편으로는 국제 유가와 국채 수익률의 상승도 시장의 주목을 받고 있음.
4.1 국제유가는 예상보다 적은 증산 규모 결정으로 인해 상승했고, 달러 역시 주요 상대 통화 대비 소폭 강세를 보이며 움직임을 지속함.
5. 다우 -0.14%, 나스닥 +0.71%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 +0.41%
# 특징종목
1. AMD(+24%)는 OpenAI와 체결한 다년간 6기가와트 GPU 공급 계약 소식이 주가 상승의 주요 원인으로, 향후 장기 성장과 수익성 개선에 긍정적이었음.
2. 알파벳(+2.1%)은 구글 클라우드의 성장과 AI 분야의 주도적 위치 강화로 투자자들의 신뢰를 얻어 주가가 상승한 것으로 분석됨.
3. 테슬라(+5.5%)는 대형 발표 이벤트에 대한 기대와 신모델 출시 암시로 주가 상승하며, 유럽 시장 긍정적 실적이 주가에 기여함.
4. 모놀리식파워시스템(+5.4%)은 구매 평가 유지 및 높은 목표 주가 설정에 투자자들의 신뢰가 지속적으로 증가하며 강세를 보였음.
5. 슈퍼마이크로컴퓨터(+5.1%)는 AMD-OpenAI의 파트너십 뉴스가 서버 수요 증가를 촉진하며 슈퍼마이크로컴퓨터 주가가 상승함.
5.1 이 계약은 AI 칩 수요 확대로 이어질 것으로 보고 있음.
6. 반면, 앱러빈(-14%)은 SEC의 데이터 수집 관행 조사 소식이 투자자 우려를 불러일으켜 주가 급락했으나, AI 기반 플랫폼과 매출 성장세로 장기 성장 가능성은 여전히 주목받고 있음.
7. 버라이즌(-5.1%)은 새로운 CEO로 PayPal의 전 CEO인 Dan Schulman을 임명하며 주가가 하락함.
7.1 투자자들은 변화된 리더십이 기존 시장에서의 문제를 해결할 수 있을지에 대해 의문을 제기함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 미국 10년물 국채 수익률은 지난 주 최고치 이후 4.15로 소폭 상승했으며, 이는 유럽 및 일본의 정치적 상황이 유발한 차입 비용 증가의 영향도 있음.
1.1 채권 시장의 주요 경제 지표 발표 지연과 정부 셧다운에 대한 우려 속에 거래자들이 연방준비제도와 FOMC의 논평을 주시하는 중임.
2. 외환에서는 달러 인덱스가 98.10으로 상승하며, 유로와 엔화는 정치적 불확실성으로 인해 약세를 보임.
2.1 특히, 프랑스의 정치 변화로 유로화가 약세를 기록하고, 일본의 통화도 여당의 새로운 리더 선임으로 약세를 보였음.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유 가격이 하루 동안 1.37% 상승해 61.72 달러를 기록했으며, 브렌트유도 유사한 상승세를 보임.
4. 금 가격은 지난 한 달 동안 8.94% 상승하며 현재 3960.59 달러로 거래 중이고, 은도 1.06% 상승하여 48.50 달러에 거래됨.
4.1 이에 따라 상품 시장에서는 금속과 에너지가 계속해서 긍정적 흐름을 보이고 있음.
| 일자 | 2025년 10월 6일 월요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 3,549.21 | 3,549.21 | 0.00% |
| 코스닥 | 854.25 | 854.25 | 0.00% |
| 홍콩 H 지수 | 9,658.34 | 9,573.38 | -0.88% |
| 닛케이 | 45,769.50 | 47,944.76 | 4.75% |
| 인도 센섹스 | 81,207.17 | 81,790.12 | 0.72% |
| 유로 스톡스 50 | 5,652.25 | 5,631.25 | -0.37% |
| S&P500 | 6,715.79 | 6,740.28 | 0.36% |
| 다우존스 | 46,758.28 | 46,694.97 | -0.14% |
| 나스닥종합지수 | 22,780.51 | 22,941.67 | 0.71% |
| 러셀2000 | 2,475.28 | 2,483.80 | 0.34% |
| 달러지수 (DX) | 97.410 | 97.790 | 0.39% |
| 유로/달러 | 1.1742 | 1.1709 | -0.28% |
| 파운드/달러 | 1.3479 | 1.3481 | 0.01% |
| 달러/엔 | 147.49 | 150.34 | 1.93% |
| 달러/원 | 1,407.45 | 1,410.92 | 0.25% |
| 달러/위안 | 7.1196 | 7.1196 | 0.00% |
| 달러/브라질 헤알 | 5.3398 | 5.3132 | -0.50% |
| 미국10년 | 4.1240% | 4.1640% | 0.96% |
| 미국2년 | 3.5760% | 3.5920% | 0.45% |
| 미국30년 | 4.7110% | 4.7530% | 0.88% |
| 미국5년 | 3.7150% | 3.7390% | 0.64% |
| 미국3개월 | 3.9610% | 3.9530% | -0.20% |
| 영국 10년 | 4.6940% | 4.7350% | 0.87% |
| 이탈리아 10년 | 3.5420% | 3.7390% | 5.27% |
| 독일10년 | 2.7000% | 2.7174% | 0.64% |
| 한국10년 | 2.9570% | 2.9570% | 0.00% |
| 한국5년 | 2.7260% | 2.7260% | 0.00% |
| 한국3년 | 2.5780% | 2.5780% | 0.00% |
| 금 | USD 3,912.07 | USD 3,990.05 | 1.99% |
| WTI유 | USD 60.69 | USD 61.71 | 1.68% |
| 구리 | USD 10,714.90 | USD 10,645.75 | -0.65% |
| 브라질 보베스파 | 144,201 | 143,608 | -0.41% |
| 필라델피아 반도체 지수 (SOX) | 6,583.70 | 6,774.10 | 2.89% |
| NASDAQ Biotechnology (NBI) | 5,076.60 | 5,062.80 | -0.27% |
| 애플 | USD 258.02 | USD 256.69 | -0.52% |
| 아마존닷컴 | USD 219.51 | USD 220.90 | 0.63% |
| 마이크로소프트 | USD 517.43 | USD 528.53 | 2.15% |
| 알파벳A | USD 245.45 | USD 250.43 | 2.03% |
| 메타 | USD 710.56 | USD 715.66 | 0.72% |
| 테슬라 | USD 429.83 | USD 453.36 | 5.47% |
| 인텔 | USD 36.83 | USD 36.56 | -0.73% |
| 퀄컴 | USD 169.18 | USD 168.62 | -0.33% |
| 텍사스 인스트루먼트 | USD 180.32 | USD 181.81 | 0.83% |
| 마이크론테크놀로지 | USD 187.83 | USD 190.96 | 1.67% |
| ASML | USD 1,032.22 | USD 1,043.09 | 1.05% |
| AMD | USD 164.66 | USD 203.71 | 23.72% |
| 엔비디아 | USD 187.62 | USD 185.54 | -1.11% |
| ARM | USD 152.68 | USD 156.21 | 2.31% |
| 델 | USD 140.74 | USD 145.76 | 3.57% |
| 넷플릭스 | USD 1,153.31 | USD 1,162.99 | 0.84% |
| 웰스파고 | USD 80.67 | USD 80.69 | 0.02% |
| 스타벅스 | USD 86.42 | USD 82.11 | -4.99% |
| 일라이릴리 | USD 839.87 | USD 845.05 | 0.62% |
| 올스테이트 | USD 210.82 | USD 208.83 | -0.94% |
| 에스티로더 | USD 88.02 | USD 88.66 | 0.73% |
| 머크앤드컴퍼니 | USD 89.17 | USD 88.80 | -0.41% |
| 월트 디즈니 | USD 112.50 | USD 112.75 | 0.22% |
| 스탠리 블랙 앤 데커 | USD 75.50 | USD 74.35 | -1.52% |
| 타르가 리소시스 | USD 162.30 | USD 162.60 | 0.18% |
| 팔란티아 테크 | USD 173.07 | USD 179.53 | 3.73% |
| 리케티 컴퓨팅 | USD 40.06 | USD 41.70 | 4.09% |
| 아이온큐 | USD 73.28 | USD 78.99 | 7.79% |
| 비트코인 $123677 | USD 122,340.00 | USD 124,780.00 | 1.99% |
| 이더리움 $4891.78 | USD 4,530.29 | USD 4,689.83 | 3.52% |
| S&P500 VIX | 16.63 | 16.63 | 0.00% |
| KODEX 레버리지 | 32,460 | 32,460 | 0.00% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 9,820 | 9,820 | 0.00% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,850 | 7,850 | 0.00% |
| 삼성전기 | 195,800 | 195,800 | 0.00% |
| 삼성바이오로직스 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0.00% |
| 넷마블 | 59,000 | 59,000 | 0.00% |
| 삼성전자 | 89,000 | 89,000 | 0.00% |
| 에스엠 | 127,100 | 127,100 | 0.00% |
| 현대로템 | 226,000 | 226,000 | 0.00% |
| 현대백화점 | 87,600 | 87,600 | 0.00% |
| 리가켐바이오 | 152,300 | 152,300 | 0.00% |
| 에이피알 | 255,000 | 255,000 | 0.00% |
| HD현대중공업 | 528,000 | 528,000 | 0.00% |
| CJ ENM | 70,300 | 70,300 | 0.00% |
| LG에너지솔루션 | 399,000 | 399,000 | 0.00% |
| LG이노텍 | 188,500 | 188,500 | 0.00% |
| SK하이닉스 | 395,500 | 395,500 | 0.00% |
| OCI홀딩스 | 85,800 | 85,800 | 0.00% |
| KB금융 | 116,800 | 116,800 | 0.00% |
| NAVER | 253,000 | 253,000 | 0.00% |
| HD현대일렉트릭 | 625,000 | 625,000 | 0.00% |
| 비트코인 (원화) | 173,404,000 | 177,889,000 | 2.59% |
| 이더리움 (원화) | 6,414,000 | 6,684,000 | 4.21% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 4,317.0 | 4,267.0 | -1.16% |
Tags:
주식시황 INDEX


