AI 낙관론에 최고치 경신한 나스닥과 S&P 500
1. 주요 지수 일제히 상승: 나스닥 지수 1.1% 상승하며 최고치 경신
2. 젠슨 황, AI 투자 과열 우려에도 AI 낙관론 제시
3. 연준, 금리 인하 지속 가능성 강하게 제기
# Summary
1. 미국 증시는 주요 지수들이 모두 상승하며 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신함.
1.1 S&P 500 지수는 0.58% 상승한 6,753.72를 기록하며, 나스닥 지수는 1.12% 오른 23,043.38에 거래를 마감하였음.
1.2 기술주 강세가 두드러진 가운데, 특히 엔비디아가 2.2% 오르며 시장을 이끌었음.
2. 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 AI 산업에 대한 낙관론을 제시하며 시장의 분위기를 고조시켰음.
2.1 그는 최근 몇 달간 급증한 컴퓨팅 수요를 강조하며, AI 기반의 산업 혁명을 언급함.
2.2 이에 더해 오라클은 클라우드 사업부문 매출 부진 소식을 불식하며 1.54% 반등하였음.
3. 연준이 금리 인하 가능성을 지속적으로 내비친 가운데 금 가격은 온스당 4,000달러를 돌파하며 기록을 경신하였음.
3.1 연준이 발표한 9월 FOMC 의사록에서 대부분의 위원들이 금리를 추가 인하해야 한다고 의견을 모았으며, 이는 시장의 금리 인하 기대를 더욱 강화하였음.
4. 미국 연방정부의 셧다운이 8일째 지속되고 있지만, AI 낙관론 덕분에 시장의 상승세가 이어짐.
4.1 다우존스 산업평균지수는 1.20포인트 하락한 46,601.78에 거래를 마감하였지만 사실상 보합세를 보였음.
4.2 S&P500과 나스닥의 지속적인 상승세는 AI와 기술주에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있으며, 그 외에도 주요 경제 지표와 연준의 정책 방향이 앞으로의 증시 방향에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
5. 다우 0.00%, 나스닥 +1.12%, S&P500 +0.58%, 러셀2000 +1.04%
# 특징종목
1. AMD(+11.4%)는 OpenAI와의 파트너십 체결로 최근 3거래일 동안 43% 급등하며 지난 9년 중 같은 기간 최고 실적을 기록하며, AI 시장 내 입지 강화에 대한 기대감이 커짐.
2. 델 테크놀로지스(+9.1%)는 AI 서버 수요 증가로 장기 매출 및 이익 성장 전망 상향과 주요 증권사의 목표주가 상향 조정으로 사상 최고치를 기록했음.
3. TSMC ADR(+3.6%)은 다시 종가상 역대 최고치를 경신함.
4. 엔비디아(+2.2%)는 젠슨 황 CEO가 CNBC와의 인터뷰에서 "블랙웰 수요는 강력하다"고 밝히며 AI에 대한 긍정적 낙관론에 시장 상승을 견인함.
5. 아리스타 네트웍스(+8.3%)는 여러 애널리스트의 주식 목표가 상향에 따라 주가가 사상 최고치를 기록하며 상승함.
5.1 2029년까지 매출 성장 전망이 긍정적으로 평가되며 투자자들의 관심을 끌고 있음.
6. 필라델피아 반도체 지수(+3.4%)는 하루 만에 새로운 최고치를 기록함.
7. 반면, 페어 아이작(-9.8%)은 경쟁사 이퀴팩스(+0.7%)가 새로운 모기지 직접 라이선스 프로그램에 반발해 밴티지 스코어 4.0의 가격을 50% 인하하고 2026년까지 FICO 점수를 구매하는 고객에게 무료 이용권을 제공한다고 밝히자 주가가 약세를 보임.
8. 알파벳(-0.7%)은 58억 달러(약 7조 7,700억 원)를 벨기에에 클라우드 및 AI 인프라에 투자할 계획임을 발표했음.
8.1 하지만 일부 분석가들이 존재적 위협을 언급하며 신중한 투자 입장을 유지함에 따라 주가가 하락함.
# 채권, 외환 및 상품 동향(6시 10분, KST 기준)
1. 10년 만기 미국 국채 금리는 최근 4.12%로 기록되어, 미국 정부 폐쇄가 지속됨에 따라 주요 경제 데이터가 결여된 상황에서 신중한 투자자들의 관망세가 이어지고 있음.
1.1 그러나 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 올해 추가 금리 인하가 전망되어 장기적으로 금리가 하향 조정될 가능성이 있음.
2. 달러인덱스(DXY)는 98.84로 상승하며 8월 초 이후 최고치를 기록, 특히 일본 엔과 유로화 대비 강세를 보임.
2.1 이는 일본의 대규모 재정 자극 기대와 유럽 정치 불안에 기인함.
3. 상품 시장에서는 WTI 원유가 하루 동안 0.9% 상승한 62.30달러를 기록하며 안정적인 상승세를 보임.
4. 금 가격은 1.35% 상승해 온스당 4039.52달러에 거래되며, 귀금속 시장의 강세를 나타냄.
4.1 은과 플래티넘 역시 각각 2.20%와 2.03% 상승함.
5. 반면, 천연가스는 4.57% 하락하며 약세를 기록했음.
| 일자 | 2025년 10월 8일 수요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 3,549.21 | 3,549.21 | 0.00% |
| 코스닥 | 854.25 | 854.25 | 0.00% |
| 홍콩 H 지수 | 9,573.38 | 9,523.87 | -0.52% |
| 닛케이 | 47,950.88 | 47,734.99 | -0.45% |
| 인도 센섹스 | 81,926.75 | 81,773.66 | -0.19% |
| 유로 스톡스 50 | 5,610.15 | 5,648.75 | 0.69% |
| S&P500 | 6,714.59 | 6,753.72 | 0.58% |
| 다우존스 | 46,602.98 | 46,601.78 | 0.00% |
| 나스닥종합지수 | 22,788.36 | 23,043.38 | 1.12% |
| 러셀2000 | 2,456.65 | 2,482.13 | 1.04% |
| 달러지수 (DX) | 98.320 | 98.560 | 0.24% |
| 유로/달러 | 1.1659 | 1.1635 | -0.21% |
| 파운드/달러 | 1.3426 | 1.3405 | -0.16% |
| 달러/엔 | 151.85 | 152.50 | 0.43% |
| 달러/원 | 1,415.57 | 1,423.53 | 0.56% |
| 달러/위안 | 7.1196 | 7.1196 | 0.00% |
| 달러/브라질 헤알 | 5.3514 | 5.3439 | -0.14% |
| 미국10년 | 4.1340% | 4.1170% | -0.41% |
| 미국2년 | 3.5680% | 3.5840% | 0.45% |
| 미국30년 | 4.7270% | 4.7100% | -0.36% |
| 미국5년 | 3.7060% | 3.7170% | 0.30% |
| 미국3개월 | 3.9420% | 3.9420% | 0.00% |
| 영국 10년 | 4.7260% | 4.7150% | -0.23% |
| 이탈리아 10년 | 3.5650% | 3.5040% | -1.74% |
| 독일10년 | 2.7107% | 2.6769% | -1.26% |
| 한국10년 | 2.9570% | 2.9570% | 0.00% |
| 한국5년 | 2.7260% | 2.7260% | 0.00% |
| 한국3년 | 2.5780% | 2.5780% | 0.00% |
| 금 | USD 4,012.70 | USD 4,040.00 | 0.68% |
| WTI유 | USD 62.17 | USD 62.19 | 0.03% |
| 구리 | USD 10,730.00 | USD 10,686.00 | -0.41% |
| 브라질 보베스파 | 141,356 | 142,145 | 0.56% |
| 필라델피아 반도체 지수 (SOX) | 6,634.80 | 6,860.20 | 3.40% |
| NASDAQ Biotechnology (NBI) | 5,080.50 | 5,125.70 | 0.89% |
| 애플 | USD 256.48 | USD 258.06 | 0.62% |
| 아마존닷컴 | USD 221.78 | USD 225.20 | 1.54% |
| 마이크로소프트 | USD 523.87 | USD 524.85 | 0.19% |
| 알파벳A | USD 245.82 | USD 244.59 | -0.50% |
| 메타 | USD 712.92 | USD 717.84 | 0.69% |
| 테슬라 | USD 432.87 | USD 438.69 | 1.34% |
| 인텔 | USD 37.17 | USD 37.43 | 0.70% |
| 퀄컴 | USD 165.43 | USD 167.75 | 1.40% |
| 텍사스 인스트루먼트 | USD 177.05 | USD 181.59 | 2.56% |
| 마이크론테크놀로지 | USD 185.69 | USD 196.56 | 5.85% |
| ASML | USD 1,002.30 | USD 987.81 | -1.45% |
| AMD | USD 211.49 | USD 235.49 | 11.35% |
| 엔비디아 | USD 185.04 | USD 189.08 | 2.18% |
| ARM | USD 159.30 | USD 166.65 | 4.61% |
| 델 | USD 150.87 | USD 164.51 | 9.04% |
| 넷플릭스 | USD 1,191.58 | USD 1,214.25 | 1.90% |
| 웰스파고 | USD 81.14 | USD 79.74 | -1.73% |
| 스타벅스 | USD 81.31 | USD 80.04 | -1.56% |
| 일라이릴리 | USD 843.63 | USD 845.72 | 0.25% |
| 올스테이트 | USD 211.79 | USD 212.35 | 0.26% |
| 에스티로더 | USD 92.68 | USD 95.76 | 3.32% |
| 머크앤드컴퍼니 | USD 87.61 | USD 86.44 | -1.34% |
| 월트 디즈니 | USD 112.53 | USD 111.88 | -0.58% |
| 스탠리 블랙 앤 데커 | USD 73.21 | USD 72.74 | -0.64% |
| 타르가 리소시스 | USD 166.44 | USD 168.49 | 1.23% |
| 팔란티아 테크 | USD 182.17 | USD 183.56 | 0.76% |
| 리케티 컴퓨팅 | USD 43.91 | USD 43.25 | -1.51% |
| 아이온큐 | USD 79.23 | USD 74.32 | -6.20% |
| 비트코인 $123677 | USD 122,030.00 | USD 123,360.00 | 1.09% |
| 이더리움 $4891.78 | USD 4,490.29 | USD 4,523.58 | 0.74% |
| S&P500 VIX | 17.24 | 16.3 | -5.45% |
| KODEX 레버리지 | 32,460 | 32,460 | 0.00% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 9,820 | 9,820 | 0.00% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,850 | 7,850 | 0.00% |
| 삼성전기 | 195,800 | 195,800 | 0.00% |
| 삼성바이오로직스 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0.00% |
| 넷마블 | 59,000 | 59,000 | 0.00% |
| 삼성전자 | 89,000 | 89,000 | 0.00% |
| 에스엠 | 127,100 | 127,100 | 0.00% |
| 현대로템 | 226,000 | 226,000 | 0.00% |
| 현대백화점 | 87,600 | 87,600 | 0.00% |
| 리가켐바이오 | 152,300 | 152,300 | 0.00% |
| 에이피알 | 255,000 | 255,000 | 0.00% |
| HD현대중공업 | 528,000 | 528,000 | 0.00% |
| CJ ENM | 70,300 | 70,300 | 0.00% |
| LG에너지솔루션 | 399,000 | 399,000 | 0.00% |
| LG이노텍 | 188,500 | 188,500 | 0.00% |
| SK하이닉스 | 395,500 | 395,500 | 0.00% |
| OCI홀딩스 | 85,800 | 85,800 | 0.00% |
| KB금융 | 116,800 | 116,800 | 0.00% |
| NAVER | 253,000 | 253,000 | 0.00% |
| HD현대일렉트릭 | 625,000 | 625,000 | 0.00% |
| 비트코인 (원화) | 176,741,000 | 177,758,000 | 0.58% |
| 이더리움 (원화) | 6,509,000 | 6,522,000 | 0.20% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 4,148.0 | 4,177.0 | 0.70% |
Tags:
주식시황 INDEX


