시황
코스피 - 72.69 (-1.81%) 하승한 3,953.76 마감
코스닥 - 21.36 (- 2.38%) 하락한 876.81 마감
매매동향
외국인 : 거래소 5천 2백억 매도 / 코스닥 7억 매도 / 선물 2천 3백억 매도
기관 : 거래소 194억 매도 / 코스닥 468억 매도 / 선물 3천 6백억 매수
개인 : 거래소 5천 3백억 매수 / 코스닥 874억 매수 / 선물 936억 매도
환율
원/달러 1456.70원 (11/07일 15:34)
| 일자 | 2025년 11월 7일 금요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 4,026.45 | 3,953.76 | -1.81% |
| 코스닥 | 898.19 | 876.81 | -2.38% |
| KODEX 레버리지 | 42,640 | 41,060 | -3.71% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 11,895 | 11,225 | -5.63% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,835 | 7,875 | 0.51% |
| 삼성전기 | 232,000 | 222,500 | -4.09% |
| LG에너지솔루션 | 470,000 | 463,500 | -1.38% |
| SK하이닉스 | 593,000 | 580,000 | -2.19% |
| 현대차 | 269,000 | 264,000 | -1.86% |
| 삼성전자 | 99,200 | 97,900 | -1.31% |
| 삼성물산 | 217,000 | 214,000 | -1.38% |
| 두산에너빌리티 | 79,300 | 77,900 | -1.77% |
| 현대로템 | 212,000 | 198,700 | -6.27% |
| HD현대일렉트릭 | 875,000 | 818,000 | -6.51% |
| HD현대중공업 | 525,000 | 521,000 | -0.76% |
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0.00% |
| 리가켐바이오 | 153,100 | 148,800 | -2.81% |
| 포스코인터내셔널 | 53,100 | 51,600 | -2.82% |
| NAVER | 264,000 | 260,000 | -1.52% |
| 현대건설 | 65,000 | 61,900 | -4.77% |
| KB금융 | 125,300 | 123,700 | -1.28% |
| 미래에셋증권 | 23,650 | 23,100 | -2.33% |
| 엘앤에프 | 127,000 | 121,900 | -4.02% |
| 비트코인 (원화) | 154,541,000 | 152,731,000 | -1.17% |
| 이더리움 (원화) | 5,065,000 | 5,019,000 | -0.91% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 3,477.0 | 3,334.0 | -4.11% |
Tags:
주식시황 INDEX

