![]() |
| 26.02.13 해외 주요 지수 월간 / 연간 수익률 |
| 일자 | 2026년 2월 13일 금요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 5,522.27 | 5,507.01 | -0.28% |
| 코스닥 | 1,125.99 | 1,106.08 | -1.77% |
| 상해종합 | 4,134.02 | 4,082.07 | -1.26% |
| 닛케이 | 57,639.84 | 56,941.97 | -1.21% |
| 인도 센섹스 | 83,674.92 | 82,626.76 | -1.25% |
| 유로 스톡스 50 | 6,019.36 | 5,984.66 | -0.58% |
| S&P500 | 6,832.75 | 6,836.16 | 0.05% |
| 다우존스 | 49,451.88 | 49,500.93 | 0.10% |
| 나스닥종합지수 | 22,597.15 | 22,546.67 | -0.22% |
| 러셀2000 | 2,612.19 | 2,646.94 | 1.33% |
| 달러지수 (DX) | 96.830 | 96.770 | -0.06% |
| 유로/달러 | 1.1870 | 1.1869 | -0.01% |
| 파운드/달러 | 1.3621 | 1.3655 | 0.25% |
| 달러/엔 | 152.78 | 152.69 | -0.06% |
| 달러/원 | 1,441.89 | 1,441.21 | -0.05% |
| 달러/위안 | 6.9011 | 6.9087 | 0.11% |
| 달러/브라질 헤알 | 5.2170 | 5.2270 | 0.19% |
| 미국10년 | 4.0990% | 4.0490% | -1.23% |
| 미국2년 | 3.4560% | 3.4080% | -1.41% |
| 미국30년 | 4.7360% | 4.6950% | -0.87% |
| 미국5년 | 3.6600% | 3.6040% | -1.55% |
| 미국3개월 | 3.6910% | 3.6790% | -0.33% |
| 영국 10년 | 4.4500% | 4.4240% | -0.59% |
| 이탈리아 10년 | 3.3930% | 3.3740% | -0.56% |
| 독일10년 | 2.7770% | 2.7573% | -0.71% |
| 한국10년 | 3.6110% | 3.5870% | -0.67% |
| 한국5년 | 3.4230% | 3.4140% | -0.26% |
| 한국3년 | 3.1640% | 3.1530% | -0.35% |
| 금 | USD 4,926.66 | USD 5,063.80 | 2.78% |
| WTI유 | USD 62.90 | USD 62.81 | -0.14% |
| 구리 | USD 12,888.30 | USD 12,921.00 | 0.25% |
| 브라질 보베스파 | 187,766 | 186,464 | -0.69% |
| 필라델피아 반도체 지수 (SOX) | 8,084.70 | 8,137.90 | 0.66% |
| NASDAQ Biotechnology (NBI) | 5,860.70 | 5,917.20 | 0.96% |
| 애플 | USD 261.65 | USD 255.79 | -2.24% |
| 아마존닷컴 | USD 199.60 | USD 198.79 | -0.41% |
| 마이크로소프트 | USD 401.84 | USD 401.16 | -0.17% |
| 알파벳A | USD 309.00 | USD 305.72 | -1.06% |
| 메타 | USD 649.83 | USD 639.76 | -1.55% |
| 테슬라 | USD 416.85 | USD 417.44 | 0.14% |
| 인텔 | USD 46.49 | USD 46.78 | 0.62% |
| 퀄컴 | USD 138.47 | USD 140.77 | 1.66% |
| 텍사스 인스트루먼트 | USD 223.03 | USD 226.16 | 1.40% |
| 마이크론테크놀로지 | USD 413.97 | USD 411.66 | -0.56% |
| ASML | USD 1,406.61 | USD 1,406.61 | 0.00% |
| AMD | USD 205.96 | USD 207.29 | 0.65% |
| 엔비디아 | USD 186.96 | USD 182.78 | -2.24% |
| ARM | USD 122.14 | USD 125.34 | 2.62% |
| 델 | USD 112.82 | USD 117.49 | 4.14% |
| 넷플릭스 | USD 75.86 | USD 76.87 | 1.33% |
| 웰스파고 | USD 86.29 | USD 86.98 | 0.80% |
| 스타벅스 | USD 96.76 | USD 93.80 | -3.06% |
| 일라이릴리 | USD 1,038.13 | USD 1,040.00 | 0.18% |
| 올스테이트 | USD 206.56 | USD 207.51 | 0.46% |
| 에스티로더 | USD 106.42 | USD 108.24 | 1.71% |
| 머크앤드컴퍼니 | USD 119.29 | USD 121.41 | 1.78% |
| 월트 디즈니 | USD 102.38 | USD 105.45 | 3.00% |
| 스탠리 블랙 앤 데커 | USD 89.67 | USD 91.06 | 1.55% |
| 타르가 리소시스 | USD 218.32 | USD 223.89 | 2.55% |
| 팔란티아 테크 | USD 129.14 | USD 131.43 | 1.77% |
| 리케티 컴퓨팅 | USD 14.98 | USD 16.09 | 7.45% |
| 아이온큐 | USD 31.33 | USD 34.11 | 8.86% |
| 비트코인 $123677 | USD 66,491.00 | USD 68,936.00 | 3.68% |
| 이더리움 $4891.78 | USD 1,943.34 | USD 2,051.64 | 5.57% |
| S&P500 VIX | 20.83 | 20.6 | -1.10% |
| KODEX 레버리지 | 84,800 | 84,615 | -0.22% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 17,410 | 16,660 | -4.31% |
| TIGER 미국나스닥100 | 161,200 | 157,705 | -2.17% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,675 | 7,750 | 0.98% |
| KODEX 200 타겟 위클리 커버드콜 | 17,350 | 17,380 | 0.17% |
| SK하이닉스 | 888,000 | 880,000 | -0.90% |
| 현대차 | 506,000 | 499,000 | -1.38% |
| 삼성전자 | 178,600 | 181,200 | 1.46% |
| 미래에셋증권 | 53,400 | 61,600 | 15.36% |
| 삼성전기 | 319,500 | 309,500 | -3.13% |
| 두산에너빌리티 | 95,500 | 96,700 | 1.26% |
| 신세계 | 365,000 | 364,000 | -0.27% |
| NAVER | 255,500 | 252,500 | -1.17% |
| 휴젤 | 263,500 | 253,500 | -3.80% |
| 크래프톤 | 258,000 | 257,000 | -0.39% |
| 삼성바이오로직스 | 1,719,000 | 1,710,000 | -0.52% |
| HD현대중공업 | 539,000 | 543,000 | 0.74% |
| 삼성증권 | 97,100 | 101,000 | 4.02% |
| 현대건설 | 115,400 | 114,300 | -0.95% |
| LG이노텍 | 253,500 | 242,500 | -4.34% |
| LG에너지솔루션 | 410,000 | 395,000 | -3.66% |
| 현대로템 | 206,000 | 201,500 | -2.18% |
| 삼성물산 | 334,000 | 318,000 | -4.79% |
| 비트코인 (원화) | 98,641,000 | 97,301,000 | -1.36% |
| 이더리움 (원화) | 2,897,000 | 2,846,000 | -1.76% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 2,029.0 | 1,991.0 | -1.87% |
1. 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조 속에 마감.
2. 인공지능 AI가 산업 전반에 타격을 줄 수 있다는 공포가 투자자들을 억눌렀지만 저가 매수 심리가 자극받으며 급변동성을 겪은 것으로 파악된다.
3. 미국 노동부에 따르면 1월 전품목 소비자물가지수 CPI는 계절조정 기준 전월 대비 0.2% 상승했다.
3.1 작년 12월의 전월비 상승률 0.3%와 비교해 둔화했으며 시장 예상치 0.3% 상승도 밑돌았다.
3.2 다만 1월 근원 CPI의 전월비 상승률도 0.3% 상승하며 예상치를 충족시켰다.
글로벌트인베스트먼트의 키스 뷰캐넌 선임 포트폴리오 매니저
1. "이날 CPI 보고서는 AI가 촉발한 산업 대격변이 어디까지 이어질지 불확실한 상황에서 아무것도 한 게 없었다"
2. "시장은 AI가 경제 전반에 어떤 여파를 낳을지 여전히 파악하려 애쓰고 있다"
바클레이즈의 에마뉘엘 카우 분석가
1. "투자자들은 AI 루저 기업에 대해선 가차 없이 매도하고 있다"
2. "이런 기업의 목록은 날마다 늘어나고 있고 이는 신·구 경제 부문과 미국 및 기타 경제 부문 간의 격차를 심화하고 있다"
그러면서 "변동성이 큰 주가 움직임과 AI가 촉발한 대격변이 더 광범위한 거시경제 및 신용 문제로 번질 것이라는 우려 속에서도 성장과 금리, 기업 실적은 양호한 수준을 유지하고 있다"고 덧붙였다.
Tags:
주식시황 INDEX
