1. 코스피, 사흘째 올라 사상 첫 4,107.50 마감
| 일자 | 2025년 10월 31일 금요일 | ||
| 전일 | 금일 | 변동 % | |
| 코스피지수 | 4,086.89 | 4,109.24 | 0.55% |
| 코스닥 | 890.86 | 900.42 | 1.07% |
| KODEX 레버리지 | 43,510 | 44,535 | 2.36% |
| KODEX 코스닥 150 레버리지 | 11,325 | 11,580 | 2.25% |
| ACE 미국 30년 국채 액티브 (H) | 7,970 | 7,940 | -0.38% |
| 삼성전기 | 225,500 | 245,000 | 8.65% |
| LG에너지솔루션 | 488,500 | 473,000 | -3.17% |
| SK하이닉스 | 565,000 | 559,000 | -1.06% |
| 삼성전자 | 104,300 | 107,500 | 3.07% |
| 미래에셋증권 | 25,750 | 26,300 | 2.14% |
| 삼성물산 | 226,500 | 226,000 | -0.22% |
| 현대로템 | 231,500 | 230,500 | -0.43% |
| 리가켐바이오 | 141,800 | 146,400 | 3.24% |
| HD현대중공업 | 594,000 | 600,000 | 1.01% |
| LG에너지솔루션 | 488,500 | 473,000 | -3.17% |
| 삼성바이오로직스 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0.00% |
| 포스코인터내셔널 | 55,700 | 55,000 | -1.26% |
| NAVER | 256,500 | 267,500 | 4.29% |
| 현대건설 | 68,800 | 70,300 | 2.18% |
| KB금융 | 116,000 | 116,600 | 0.52% |
| 키움증권 | 299,500 | 297,000 | -0.83% |
| HD현대일렉트릭 | 893,000 | 870,000 | -2.58% |
| 엘앤에프 | 124,600 | 122,100 | -2.01% |
| 비트코인 (원화) | 164,417,000 | 164,309,000 | -0.07% |
| 이더리움 (원화) | 5,770,000 | 5,743,000 | -0.47% |
| 엑스알피 (리플, 원화) | 3,703.0 | 3,722.0 | 0.51% |
이경민 대신증권 연구원
1. “간밤 미국 증시 정규장에서 기술주들이 하락하면서 장 초반 국내 증시에 영향을 미치는 듯했으나 뉴욕증시 장 마감 후 실적을 발표한 아마존과 애플이 시간 외 거래에서 상승하면서 기술주 투자 심리가 개선됐다”
2. “(또한) 젠슨 황 엔비디아 CEO가 오늘 APEC 연설에서 한국과 진행 중인 프로젝트들을 공개할 것이라고 예고하면서 기대감을 끌어 올렸다”
Tags:
주식시황 INDEX


